上海路桥砂机颚破多少钱一台?颚式碎砂机技术参数。颚式碎砂机是PE颚式破碎机,多采用动定颚板进行相互挤压进行破碎。黎明重工优化深腔颚式破碎机性能更好,时产量更高,且具有良好的环保型,符合国家对环保建设的需要。
颚式破碎机根据时产量的不同,可以分为不同型号,客户可以根据自己的需要选择较为合适的颚式破碎机型号。其中进料口粒度在125-1200mm,出料口细度在10-360mm,时产量******可到1100吨,是国内大产量破碎的******,具体颚式破碎机参数如下图。
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
市场常见碎砂生产颚破多用在段破碎和粗破生产中。黎明重工颚式破碎机不仅能保证设备质量,在全国32个省市地区都有办事处,可以直接进行线上线下的售后服务,能在时间解决客户现场问题,保证客户生产线的安全有效运行。