HST单缸液压圆锥破碎机主要由上架体、中架体(中碎型)、下架体、动锥部、偏心套部、传动部、液压缸部等部件组成。
工作时,由电动机带动水平轴旋转,水平轴通过齿轮带动偏心套旋转,再由偏心套带动动锥部做圆周摆动,从而实现连续的挤压破碎石块。
腔型 | ******进料尺寸(mm) | ***小排料口尺寸(mm) | ******装机功率(kw) | |
HST100 | S1(超粗) | 240 | 22 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | ||
H1(细) | 135 | 10 | ||
H2(中细) | 65 | 8 | ||
H3(超细) | 38 | 4 | ||
HST160 | S1(超粗) | 360 | 25 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | ||
H1(细) | 185 | 13 | ||
H2(中细) | 90 | 10 | ||
H3(超细) | 50 | 6 | ||
HST250 | S1(超粗) | 450 | 35 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | ||
H1(细) | 215 | 16 | ||
H2(中细) | 110 | 13 | ||
H3(超细) | 70 | 8 | ||
HST315 | S1(超粗) | 560 | 41 | 315 |
S2(中粗) | 500 | 38 | ||
H1(细) | 275 | 16 | ||
H2(中细) | 135 | 16 | ||
H3(超细) | 65 | 13 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
该生产线位于西藏郎县附近,紧邻中铁二局搅拌站,原料由铲车送到原料仓,由给料机均匀的送给颚破,颚破和圆锥破共用一条皮带,生产的料由主皮带送给 3YZS1860振动筛,原砂直接分离,大料返回圆锥破进行再加工,小于4公分的由VSI9526制砂机处理,出料由4YZS1848振动筛筛分,出四种 成品料。
加工物料: 河卵石