叶轮转速 (r/min) |
******进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量(包括电机) (t) |
外形尺寸 (mm) |
|
PCL-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2×30 | 5.6 | 2800×Φ1500×2030 |
PCL-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2×45 | 7.3 | 3300×Φ1800×2440 |
PCL-900A | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2×55 | 12.1 | 3750×Φ2120×2660 |
PCL-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2×(90-110) | 16.9 | 4480×Φ2450×2906 |
PCL-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2×(132-180) | 22 | 4563×Φ2650×3176 |
PCL-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2×(180-220) | 26 | 5340×Φ2940×3650 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
该生产线位于西藏郎县附近,紧邻中铁二局搅拌站,原料由铲车送到原料仓,由给料机均匀的送给颚破,颚破和圆锥破共用一条皮带,生产的料由主皮带送给 3YZS1860振动筛,原砂直接分离,大料返回圆锥破进行再加工,小于4公分的由VSI9526制砂机处理,出料由4YZS1848振动筛筛分,出四种 成品料。
加工物料: 河卵石